توضیحات
میزان کیفیت دریل شارژی براشلس صنعتی باس :
امتیاز این محصول از 100...؟
0
نظر شما...؟
★★★★★ امتیاز 3.7 از 5
شما هم در قسمت نظرات ؛ امتیاز بدهید و تجربه خودتان را به اشتراک بگذارید

دریل شارژی براشلس صنعتی باس دارای سه حالت چکشی ، مته و پیچ بند | همراه 2 باتری 10 سلول با نمایشگر میزان شارژ | قرار گرفته در یک کیف حمل بزرگ bmc | ( ضد آب ) قابلیت کار داخل آب | اطلاعات بیشتر⇐ توضیحات تکمیلی
جهت مشاهده و مقایسه مدلهای دیگر دریل شارژی : کیت دریل شارژی و ابزار ، موتور براشلس ، پیچ بند تاشو ، دریل همه کاره و… به این صفحـــــه مراجعه بفرمایید.
ارسال دریل شارژی براشلس صنعتی باس به چه شکل است؟ هزینه دارد؟ جهت کسب اطلاعات کلیـــک فرمایید:
| وزن | 00 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 00 × 00 × 00 سانتیمتر |
| نوع ابزار | دریل شارژی |
| توان باتری ها | 198Vf |
| باتری یدک | دارد |
| حالت چکشی | دارد |
| نوع موتور | براشلس ضدآب |
| میزان گردش | ۰ تا ۴۵۰ و ۰ تا ۱۹۵۰ دور بر دقیقه |
| نوع سه نظام | اتوماتیک |
| متریال سه نظام | فلزی |
| نوع گیربکس | دو سرعته |
| نشانگر شارژ باتری | دارد |
| چپ گرد و راست گرد | دارد |
| سایز سه نظام دریل | 13 میلیمتر |
| شارژر | دارد |
| نوع شارژر | شارژر پایه فست شارژ |
| نوع کلید | گازی قابل کنترل |
| قلاب کمری | دارد |
| اقلام همراه | ۱۰ عدد نوک پیچ گوشتی |
| کیف حمل | دارد |
| متریال کیف حمل | BMC |
| برند | باس |
| اصالت کالا | اصل |
| گارانتی | ندارد |
| اطلاع رسانی | مدل های دیگری از سایر برند ها داخل سامانه ادوات موجود است |
| ارتباط | در صورتی که در مورد محصول فوق تجربه ای دارید ، می توانید در قسمت نظرات به اشتراک گذارید |
| امتیاز | در قسمت نظرات ؛ از 1 تا 5 ستاره به این محصول امتیاز دهید |
| توضیحات تکمیلی | اطلاعات عرضه شده ، مطابق با مشخصات درج شده روی محصول می باشد اگر اطلاعات بیشتری نیاز دارید ، در قسمت نظرات مطرح بفرمایید |




























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.